杭州水果市場行情信息
發(fā)布日期:2016-11-05
查看次數(shù): 587
編輯:
11 月 5日
商品名稱 | 規(guī)格 | 批發(fā)價 | |
重要行情分析 | |||
1.今天市場到了一柜菲律賓鳳梨,雜牌子,貨還可以,明天市場價格應(yīng)該比較優(yōu)惠,老果記檔口接受預(yù)定價格不到100。 2.龍眼現(xiàn)在每天一個價,持續(xù)走低,大家不要囤貨,每天拿新鮮便宜的貨。 3.老果記經(jīng)銷的美的榴蓮質(zhì)量穩(wěn)得住,價格也在發(fā)520左右。榴蓮現(xiàn)在持續(xù)走高,預(yù)計會達到700一箱,各位店老板可以根據(jù)實際情況,合理進貨備貨。 |
|||
老果記明日活動特價區(qū) |
|||
菲律賓鳳梨 |
EV太陽牌 | 105 | |
菲律賓鳳梨 |
雜牌 | 98 | 質(zhì)量還可以,價格到位 |
紅心火龍果大果 | 如意牌 | 75 | 質(zhì)量可以,老板放價拉人氣 |
大海龍眼金帯 | A貨 | 200 | 新鮮貨,價格到位 |
玉露香梨大箱大果 | 大果 | 120 | |
愛媛38-念之橙 | 爆品 | 65 | |
進口區(qū) |
|||
泰國金枕榴蓮 | A貨 | 520 | |
智利車厘子 | JJ/JJJ | 850/900 | |
紅心火龍果大果 | A貨 | 75/95 | |
紅心火龍果小果 | A貨 | 85 | |
白心火龍果大箱金大果/紅大果/綠小果 | 一級 | 195/175/120 | |
澳橙72頭 | A貨 | 390 | |
南非橙72 | 小蜜蜂 | 230 | |
南非西柚45頭 | 一級 | 245 | |
三角牌泰柚 | 缺貨 | ||
智利大箱獼猴桃100頭 | 一級 | 105 | |
佳沛金果30-33-36頭 | 硬貨 | 180-175-160 | |
佳沛綠果30-33-36頭 | 硬貨 | 73-70 | |
山竹3A/5A | 一級 | 310/350 | |
泰國椰青 | NICE | 52 | |
美國黑提 | 一級 | 300 | |
美國紅提 | 一級 | 300 | |
菲律賓鳳梨7-8頭 | EV | 108 | |
都樂無頭鳳梨 | 一級 | 110 | |
進口藍莓 | 一級 | 250 | |
牛油果30頭 | 一級 | 160 | |
大海龍眼金帶/紅帶/藍帶 | 一級 | 215/200/135 | |
紅玫瑰 | 約40斤 | 480 | |
加力果100頭 | 約40斤 | 360 | |
青蘋果100頭 | 約40斤 | 300 | |
進口蛇果100頭 | 約30斤 | 320 | |
臺灣釋迦 | 約12斤 | 280 | |
臺灣蓮霧 | 約12斤 | 280 | |
泰國菠蘿蜜 單個/雙個 | 缺貨 | ||
泰國紅毛丹 | 約14斤 | 290 | |
燕窩果 | 龍牌 | 300 | |
國產(chǎn)區(qū) |
|||
老果記棲霞蘋果80-85 | 9斤 | 40 | |
老果記洛川蘋果80-85 | 9斤 | 40 | |
老果記野生蘋果80-85 | 9斤 | 32 | |
愛媛38 | 戀之橙 | 65 | |
金秋密水蜜桃 | 缺貨 | ||
王林蘋果 | 缺貨 | ||
香妃蜜瓜 | 約16斤 | 105 | |
醇香蜜瓜 | 約18斤 | 120 | |
國產(chǎn)香蕉 | 約19 | 30 | |
進口香蕉 | 約30 | 85 | |
香梨 特級/一級 | 約14斤 | 65/45 | |
云冠早橙 | 約10斤 | 60 | |
鴛鴦柚 | 一紅一白 | 28 | |
冰糖木瓜 | 16-18頭 | 75 | |
白柚箱裝7-8頭 | 約22斤 | 4.5/公斤 | |
紅柚箱裝7-8頭 | 約22斤 | 6.6/公斤 | |
云南蒙自石榴大皇帝 | 約15斤 | 65 | |
四川金艷27頭 | 四川 | 30 | |
山核桃味瓜子 | 約10斤 | 100 | |
玉露香梨大箱大果 | 約20斤 | 130 | |
菲諾椰奶凍 | 6個 | 100 |
展會預(yù)告